| Наименование | Ед.изм. | Цена | + |
---|
| --Болт М18х65х1,5 | шт | 100.30 | |
| --Переноска 12м от прикуривателя | шт | 368.55 | |
| --Флянец НШ-50 алюм.прямой | шт | 154.44 | |
| --Хомут (100-120) (112-121) NORMA | шт | 31.44 | |
| --Шайба медная(диам.6) 6х14х1,5 Т | шт | 2.83 | |
| --Электропроводка рамная 53229-3724044-80 правая | шт | 4 875.39 | |
| --Электропроводка рамная 65115-3724045-36 левая | шт | 8 124.48 | |
| -АЗУ в прикуриватель "Nova Bright" iPhone 5/6/7+mikro-USB+2USB | шт | 416.40 | |
| -АЗУ в прикуриватель 2USB разъем,"New Galaxy" 12/24 3А | шт | 274.80 | |
| -АЗУ в прикуриватель 2USB разъем,2400mА 12/24 | шт | 573.60 | |
| -АЗУ в прикуриватель 3USB разъем, 12/24 3А | шт | 175.68 | |
| -АЗУ в прикуриватель mikro-USB REXANT спираль 1,5м (2000mА) | шт | 393.60 | |
| -АЗУ в прикуриватель USB разъем,12/24В 2A пластик | шт | 120.00 | |
| -Алкотестер Digital Breath | шт | 587.47 | |
| -Амортизатор А1-325/500.2905006(50.2.2905006) Маз,а/м Камаз,Тролейбус | шт | 2 478.00 | |
| -Амортизатор гидравлический Р53212-29050006-01 Ростар | шт | 2 745.77 | |
| -Амортизатор задний Камаз-5490 180-2915006-31 Ростар(ан.50.А1.452995.070 и П50.11ю2905006-30) | шт | 4 588.28 | |
| -Амортизатор кабины 5320-5001076 | шт | 852.69 | |
| -Амортизатор передний 53212-2905006 железный корпус ПААЗ | шт | 3 268.60 | |
| -Амортизатор передний г Москва 53212-2905006 (металл) | шт | 1 800.63 | |
| -Амортизатор передний г Москва 53212-2905006 (пластик) | шт | 1 261.26 | |
| -Амортизатор передний Гродно 53212-2905006 (метал.кожух) | шт | 5 786.24 | |
| -Амортизатор передний Гродно 53212-2905006 (пласт.кожух) | шт | 3 118.05 | |
| -Амортизатор сиденья 11-6809010-02 | шт | 765.77 | |
| -Амортизатор сиденья г.Гродно 11-6809010-02 | шт | 1 769.04 | |
| -Амперметр АП-111Б (50Амп) 5320-3811010 | шт | 198.90 | |
| -Амперметр АП-111Б (50Амп) 5320-3811010 Автоприбор | шт | 497.25 | |
| -Амперметр АП-170 (30Амп) 5320-3811010 Автоприбор | шт | 992.16 | |
| -Амперметр АП-170 (30Амп) 5320-3811010* | шт | 194.40 | |
| -Аптечка (клей, заплатки и т.д.) | шт | 415.94 | |
| -Бак масляный 5511-8608010-02 | шт | 7 429.50 | |
| -Балка передней оси 5320-3001010 ОАО"Камаз" | шт | 36 371.11 | |
| -Балка поддерживающей опоры 5320-1001171 ОАО"Камаз" | шт | 1 640.45 | |
| -Баллоны к газ.плите Следопыт | шт | 107.94 | |
| -Бампер нов. образца 53205-2803010-10 ОАО"Камаз" | шт | 5 667.93 | |
| -Бампер стар. обр.5511-2803010 ОАО"Камаз" | шт | 7 429.50 | |
| -Барабан тормозной 5511-3501070 | шт | 6 016.86 | |
| -Барабан тормозной 5511-3501070 ОАО"Камаз" | шт | 9 291.56 | |
| -Барашек для шланга подкачки | шт | 162.00 | |
| -Бачок гл. цилиндра в сб 5320-1602560-50 | шт | 51.92 | |
| -Бачок омывателя с мотор.сбоку голый 1112-5208000 | шт | 142.60 | |
| -Бачок омывателя с мотор.сбоку нов/обр 1112-5208000 | шт | 290.16 | |
| -Бачок омывателя с мотор.сверху ст/об 1112-5208000 | шт | 346.92 | |
| -Бачок расширительный 5320-1311010-3094 | шт | 257.40 | |
| -Бачок расширительный в сборе 5320-1311010 | шт | 593.19 | |
| -Бачок расширительный ЗАО Мапра 5320-1311010-3094 | шт | 605.34 | |
| -Бачок расширительный усиленный 5320-1311010-3094 Технокам | шт | 461.21 | |
| -Башмак балансира алюмин. 55111-2918070 | шт | 3 668.50 | |
| -Башмак балансира алюмин. н/об 5320-2918070 | шт | 3 277.50 | |
| -Башмак балансира бронз. н/об 55111-2918070 | шт | 9 126.00 | |
| -Башмак балансира со втулками 55111-29180700039-58000 | шт | 10 448.81 | |
| -Бирка коробки передач 14-3904020 | шт | 3.30 | |
| -Бирка на двигатель с закл. 740-3904012 | шт | 13.77 | |
| -Блок контрольных ламп ПД-511 5320-3803011ОАО"Камаз" | шт | 176.00 | |
| -Блок контрольных ламп ПД-512 5320-3803010ОАО"Камаз" | шт | 1 120.50 | |
| -Блок предохранителей ПР-111 111.3722 | шт | 206.50 | |
| -Блок управления ПЖД унив | шт | 2 442.00 | |
| -Блок цилиндров компрессора 1-о ц.5320-3509028 | шт | 664.47 | |
| -Блок цилиндров компрессора 2-х ц. 5320-3509030 | шт | 1 216.80 | |
| -Блок цилиндров с распредвал 740.21-1002012-21 | шт | 155 000.00 | |
| -Блок шестерен заднего хода 14-1701082 ОАО"Камаз" | шт | 1 475.65 | |
| -Блок-Фара левая МАЗ112.10.30.3711-01ОАО Руденск | шт | 6 569.55 | |
| -Блок-фара левая со светодиодами КАМАЗ 6520,65115,4308 | шт | 7 020.00 | |
| -Блок-Фара правая МАЗ112.10.30.3711ОАО Руденск | шт | 6 569.55 | |
| -Болт 740.1117122-10 стакана топлив. ф. | шт | 19.97 | |
| -Болт втягивающего реле СТ142-3708832 | шт | 136.89 | |
 | -Болт головки цилиндра 740-1003016 | шт | 99.45 | |
| -Болт головки цилиндра 740.60-1003016 Белебей | шт | 354.38 | |
| -Болт головки цилиндра БЕЛЕБЕЙ | шт | 384.37 | |
| -Болт М 6х1х12 1/09020/21 крепл. эл. магнитного клапана | шт | 1.20 | |
| -Болт М 6х1х14 крепления бампера 1/09021/21 | шт | 1.80 | |
| -Болт М 6х1х16 креп.радиат.отоп. 1/09022/21 | шт | 2.79 | |
| -Болт М 6х1х20 1/09024/21 планки масляного радиатора | шт | 2.34 | |
| -Болт М 6х1х25 крепл.насоса ПЖД 1/09026/21 | шт | 1.89 | |
| -Болт М 6х1х30 1/09028/21 | шт | 3.69 | |
| -Болт М 6х1х35 1/09030/21 крепл.держ.подш.стартера | шт | 2.60 | |
| -Болт М 8-6х100 1/60461/31 клапанной крышки | шт | 15.46 | |
| -Болт М 8х1,25х12 крепл.пласт. запор.090 диск 1/60430/21 | шт | 3.04 | |
| -Болт М 8х1,25х16 крепления 1/60432/21 | шт | 2.16 | |
| -Болт М 8х1,25х20 1/60434/21 крышки баш.балан.,поддон | шт | 3.51 | |
| -Болт М 8х1,25х25 1/60436/21 на двигатель (крепл. ВК-гидромуфты) | шт | 3.54 | |
| -Болт М 8х1,25х30 1/60438/21 крепления хомута | шт | 6.19 | |
| -Болт М 8х1,25х35 1/60439/21 крепл. маслозаливн. патрубка | шт | 6.32 | |
| -Болт М 8х1,25х40 1/60440/21 на делитель, двигатель | шт | 6.63 | |
| -Болт М 8х1,25х45 1/60441/21 крепл. платформы | шт | 5.90 | |
| -Болт М 8х1,25х50 1/60442/21 | шт | 6.20 | |
| -Болт М 8х1,25х55 1/60443/21 | шт | 5.62 | |
| -Болт М 8х1,25х65 1/60445/21 крепления патр. нас. водяного | шт | 6.90 | |
| -Болт М 8х1,25х70 1/60446/21 | шт | 7.72 | |
| -Болт М 8х1,25х75 1/60447/21 крепл. шумоизол.КПП, разобщ. крана | шт | 5.66 | |
| -Болт М10х 20х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 8.92 | |
| -Болт М10х 25х1,25 (21) БЕЛЕБЕЙ | шт | 9.97 | |
| -Болт М10х 30х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 11.56 | |
| -Болт М10х 35х1,25 на МОД БЕЛЕБЕЙ | шт | 12.40 | |
| -Болт М10х 40х1,25 крепл. выхл. тр. к глуш. БЕЛЕБЕЙ | шт | 14.04 | |
| -Болт М10х 45х1,25 на масл. насос БЕЛЕБЕЙ | шт | 14.96 | |
| -Болт М10х 50х1,25 (31) редуктор угл. ГУРа БЕЛЕБЕЙ | шт | 23.13 | |
| -Болт М10х 55х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 17.24 | |
| -Болт М10х 60х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 17.55 | |
| -Болт М10х 65х1,25 картер маховика БЕЛЕБЕЙ | шт | 19.31 | |
| -Болт М10х 70 креп. мас. насоса БЕЛЕБЕЙ | шт | 11.55 | |
| -Болт М10х 70х1,25 чашки МОД БЕЛЕБЕЙ | шт | 17.00 | |
| -Болт М10х 75х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 22.48 | |
| -Болт М10х 90х1,25 крепл. карт. маховика БЕЛЕБЕЙ | шт | 22.23 | |
| -Болт М10х1,25х 16 1/59703/21 | шт | 3.80 | |
| -Болт М10х1,25х 20 1/59705/21 на двигатель, крепл. двери, рул. колонки | шт | 4.08 | |
 | -Болт М10х1,25х 23 форсунки (штуцер) 870007 | шт | 21.06 | |
| -Болт М10х1,25х 25 крепл.крыльч.двиг,впуск.кол. 1/59707/21 | шт | 8.19 | |
| -Болт М10х1,25х 30 на штангу реактивную 1/13069/21 | шт | 7.44 | |
 | -Болт М10х1,25х 35 на МОД,(4310 кард) (евро кард.круглый флянец) с гайкой | шт | 13.50 | |
| -Болт М10х1,25х 35 на МОД,(4310кард), (евро кард.круглый флянец) | шт | 8.42 | |
| -Болт М10х1,25х 40 1/13070/21 | шт | 9.95 | |
| -Болт М10х1,25х 45 1/12347/21 | шт | 6.96 | |
| -Болт М10х1,25х 50 крепл.углового редуктора 1/13438/31 | шт | 10.15 | |
| -Болт М10х1,25х 55 1/58887/21 крепл. запорн. устр-ва кабины | шт | 10.53 | |
| -Болт М10х1,25х 60 1/12880/21 крышка КПП | шт | 11.80 | |
| -Болт М10х1,25х 65 1/13437/21 крепл. 284 кронштейна | шт | 13.22 | |
| -Болт М10х1,25х 70 чашки диффер. 1/42344/31(креп. коллек.,устан. мас. нас.) | шт | 12.60 | |
| -Болт М10х1,25х 75 1/59713/37 крепл. мех. переключ. передач | шт | 11.80 | |
| -Болт М10х1,25х 90 1/59716/21 крепл. карт. маховика | шт | 20.01 | |
| -Болт М10х1,25х 95 | шт | 69.75 | |
| -Болт М10х1,25х100 крепл.корп.зад.подш. 1/59717/21 | шт | 19.20 | |
| -Болт М10х1,25х120 стяжки хомута задн.рессоры 1/59722/21 | шт | 25.27 | |
| -Болт М10х1,25х130 1/59724/31 | шт | 26.40 | |
| -Болт М10х1,25х140 1/59726/31 | шт | 49.49 | |
| -Болт М10х100х1,25 крепл.копр.зад БЕЛЕБЕЙ | шт | 24.04 | |
| -Болт М10х120х1,25 стяжки хомута зад. БЕЛЕБЕЙ | шт | 39.78 | |
| -Болт М10х130х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 46.33 | |
| -Болт М10х140х1,25 гидромуфты БЕЛЕБЕЙ | шт | 53.82 | |
| -Болт М10х160 БЕЛЕБЕЙ | шт | 62.69 | |
| -Болт М10х160х1,25 (155) БЕЛЕБЕЙ | шт | 65.10 | |
| -Болт М10х170 БЕЛЕБЕЙ | шт | 63.58 | |
| -Болт М12*1,25 штуцер топливный | шт | 43.38 | |
| -Болт М12х 25х1,25 1/55403/21 Белебей | шт | 11.17 | |
| -Болт М12х 30х1,25 бампера в сб. Белебей | шт | 40.10 | |
| -Болт М12х 30х1,25 крепл.бампера БЕЛЕБЕЙ | шт | 17.05 | |
| -Болт М12х 30х1,25 кронштейн БЕЛЕБЕЙ | шт | 15.80 | |
| -Болт М12х 35х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 15.19 | |
| -Болт М12х 38х1,25 (106) коленвала БЕЛЕБЕЙ | шт | 61.53 | |
| -Болт М12х 40х1,25 крепл.топлив. БЕЛЕБЕЙ | шт | 13.30 | |
| -Болт М12х 44 мед.втяг.реле стартера БЕЛЕБЕЙ | шт | 83.16 | |
| -Болт М12х 45х1,25 1/55407/21 БЕЛЕБЕЙ | шт | 15.86 | |
| -Болт М12х 50х1,25 на сошку тяги БЕЛЕБЕЙ | шт | 18.48 | |
| -Болт М12х 55х1,25 (21) БЕЛЕБЕЙ | шт | 17.55 | |
| -Болт М12х 60х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 18.72 | |
| -Болт М12х 65х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 21.87 | |
| -Болт М12х 70х1,25 на сошку тяги БЕЛЕБЕЙ | шт | 31.59 | |
| -Болт М12х 75х1,25 (31) БЕЛЕБЕЙ | шт | 43.75 | |
| -Болт М12х 75х1,25(754) БЕЛЕБЕЙ | шт | 47.91 | |
| -Болт М12х 80х1,25 крышки зад.подшип.КПП БЕЛЕБЕЙ | шт | 30.13 | |
| -Болт М12х 90х1,25 (21) БЕЛЕБЕЙ | шт | 36.40 | |
| -Болт М12х1,25х 25 1/55403/21 | шт | 9.60 | |
| -Болт М12х1,25х 30 крепл.подушки перед.опоры 1/55404/21 | шт | 11.80 | |
| -Болт М12х1,25х 35 крепления 296 кронштейна 1/55405/21 | шт | 8.63 | |
| -Болт М12х1,25х 40 1/55406/21 топливн. бака | шт | 11.80 | |
| -Болт М12х1,25х 45 крепл.кожуха защит., ПГУ 1/55407/21 | шт | 15.86 | |
| -Болт М12х1,25х 50 1/55408/21 на сошку тяги | шт | 14.16 | |
| -Болт М12х1,25х 50 в сборе 1/55408/21 на сошку тяги | шт | 15.00 | |
| -Болт М12х1,25х 55 1/55409/21 крепления | шт | 16.88 | |
| -Болт М12х1,25х 60 1/55410/21 | шт | 17.55 | |
| -Болт М12х1,25х 65 1/55411/21 | шт | 18.95 | |
| -Болт М12х1,25х 70 1/55412/21 | шт | 16.25 | |
| -Болт М12х1,25х 75 1/55413/21 гайки балансира | шт | 17.50 | |
| -Болт М12х1,25х 80 1/55414/21 крепл.крышки заднего подш. карт. КПП | шт | 22.77 | |
| -Болт М12х1,25х 90 стыковочный КПП 1/55415/31 | шт | 42.00 | |
| -Болт М12х1,25х100 на кулису 1/55416/31 | шт | 26.91 | |
| -Болт М12х1,25х120 1/55418/31 гидром. | шт | 35.99 | |
| -Болт М12х1,25х130 ФЦОМ стяжки зад. рессоры | шт | 22.50 | |
| -Болт М12х1,25х180 870017 | шт | 44.46 | |
| -Болт М12х100х1,25 на кулису БЕЛЕБЕЙ | шт | 38.94 | |
| -Болт М12х120х1,25 (30) гидромуфты БЕЛЕБЕЙ | шт | 47.00 | |
| -Болт М12х130х1,25 крепления ФТОТ БЕЛЕБЕЙ | шт | 48.24 | |
| -Болт М12х140х1,25 системы охлаждения БЕЛЕБЕЙ | шт | 52.47 | |
| -Болт М12х150х1,25 крепл.крышки ФТОТ БЕЛЕБЕЙ | шт | 48.76 | |
| -Болт М12х160х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 53.53 | |
| -Болт М12х170х1,25 (31) БЕЛЕБЕЙ | шт | 84.71 | |
| -Болт М12х180х1,25 стыковочный БЕЛЕБЕЙ | шт | 89.83 | |
| -Болт М14х 40х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 35.28 | |
| -Болт М14х 45х1,5 (21) БЕЛЕБЕЙ | шт | 36.30 | |
| -Болт М14х 50х1,5 (31) БЕЛЕБЕЙ | шт | 49.14 | |
| -Болт М14х 55х1,5 (21) БЕЛЕБЕЙ | шт | 39.23 | |
| -Болт М14х 60х1,5(775) БЕЛЕБЕЙ | шт | 44.01 | |
| -Болт М14х 64 маховика нов.обр. БЕЛЕБЕЙ | шт | 111.68 | |
| -Болт М14х 64 маховика ст.обр. БЕЛЕБЕЙ | шт | 80.43 | |
| -Болт М14х 70х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 43.19 | |
| -Болт М14х 75х1,5 чашка диференциала БЕЛЕБЕЙ | шт | 36.37 | |
| -Болт М14х 80х1,5 уст. перед.подвески БЕЛЕБЕЙ | шт | 92.34 | |
| -Болт М14х 90х1,5 (779) БЕЛЕБЕЙ | шт | 69.67 | |
| -Болт М14х1,5х65 | шт | 17.19 | |
| -Болт М14х1,5х65,5 870006 топл.штуцер | шт | 42.13 | |
| -Болт М14х1,5х75 чашки диф. 1/59777/31 | шт | 29.03 | |
| -Болт М14х130 1/14221/21 | шт | 61.25 | |
| -Болт М14х130х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 81.90 | |
| -Болт М14х160х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 122.66 | |
| -Болт М14х30 | шт | 14.38 | |
| -Болт М14х35х1,5 надрамник и сид.устр-ва БЕЛЕБЕЙ | шт | 29.84 | |
| -Болт М14х40 надрамника сед. устройс 1/2559/21 | шт | 35.10 | |
| -Болт М14х55х1,5 карданный Камаз 65115, Маз | шт | 26.00 | |
| -Болт М16*1,25 штуцер топливный | шт | 85.80 | |
| -Болт М16х 30х1,5 на МКД 6520 БЕЛЕБЕЙ | шт | 40.21 | |
| -Болт М16х 35х1,5 рама, буфер БЕЛЕБЕЙ | шт | 39.65 | |
| -Болт М16х 40х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 39.47 | |
| -Болт М16х 45х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 42.90 | |
| -Болт М16х 50х1,5 креп. торм. барабана БЕЛЕБЕЙ | шт | 108.20 | |
| -Болт М16х 55х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 49.21 | |
| -Болт М16х 55х1,5 в сб БЕЛЕБЕЙ | шт | 69.21 | |
| -Болт М16х 60х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 55.65 | |
| -Болт М16х 65х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 75.47 | |
| -Болт М16х 70 стяжной к/вал 6520 БЕЛЕБЕЙ | шт | 153.66 | |
| -Болт М16х 80х1,5 на ушко ресооры БЕЛЕБЕЙ | шт | 53.29 | |
| -Болт М16х 90х1,5 Белебей | шт | 79.56 | |
| -Болт М16х 90х1,5 крепл. маховика Евро2/12 граней БЕЛЕБЕЙ | шт | 116.65 | |
| -Болт М16х 95 стяжной БЕЛЕБЕЙ | шт | 128.49 | |
| -Болт М16х1,5-6х120 1/59818/31 | шт | 48.75 | |
| -Болт М16х1,5х100 | шт | 80.03 | |
| -Болт М16х1,5х130 1/58643/21 | шт | 35.00 | |
| -Болт М16х1,5х140 крепл.ДВС 1/59821/21(стартера) | шт | 66.88 | |
| -Болт М16х1,5х150 1/59823/21 | шт | 63.25 | |
| -Болт М16х1,5х35 1/13762/21 | шт | 15.00 | |
| -Болт М16х1,5х40 крепл. накладки лонжерона раммы 1/13905/01 | шт | 28.80 | |
| -Болт М16х1,5х45 1/13915/21 | шт | 27.60 | |
| -Болт М16х1,5х55 1/59810/21 | шт | 44.23 | |
| -Болт М16х1,5х60 1/59811/21 фаркопа | шт | 32.50 | |
| -Болт М16х1,5х60 буксирного устр.с гайкой 1/59811/21/251649 | шт | 33.36 | |
| -Болт М16х1,5х75 | шт | 25.00 | |
| -Болт М16х1,5х80 на ушко рессоры 1/12541/21 | шт | 33.60 | |
| -Болт М16х100х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 90.45 | |
| -Болт М16х120х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 83.81 | |
| -Болт М16х130х1,5 уст-ка пер. подвески БЕЛЕБЕЙ | шт | 99.45 | |
| -Болт М16х140 стартера БЕЛЕБЕЙ | шт | 105.30 | |
| -Болт М16х150х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 122.85 | |
| -Болт М16х305х1,5 6520-2912132 | шт | 253.80 | |
| -Болт М16х305х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 247.46 | |
| -Болт М18х1,5х110 крышки подшипника редуктора 853035 | шт | 63.75 | |
| -Болт М18х1,5х40 круга поворот. | шт | 60.18 | |
| -Болт М18х1,5х40 круга поворот.с гайкой | шт | 63.18 | |
| -Болт М18х1,5х50 | шт | 43.20 | |
| -Болт М18х100х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 131.53 | |
| -Болт М18х110х1,5 (20) БЕЛЕБЕЙ | шт | 260.03 | |
| -Болт М18х130х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 141.09 | |
| -Болт М18х40х1,5 поворотного круга БЕЛЕБЕЙ | шт | 59.64 | |
| -Болт М18х40х1,5 поворотного круга в сб. БЕЛЕБЕЙ | шт | 92.99 | |
| -Болт М18х50х1,5 (717) БЕЛЕБЕЙ | шт | 80.66 | |
| -Болт М18х55х1,5 держатель запаски БЕЛЕБЕЙ | шт | 77.22 | |
| -Болт М18х60х1,5 флянца БЕЛЕБЕЙ | | 102.07 | |
| -Болт М18х65х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 76.05 | |
| -Болт М18х70х1,5 | шт | 99.45 | |
| -Болт М20х 45х1,5 на ушко рессоры БЕЛЕБЕЙ | шт | 94.07 | |
| -Болт М20х 50х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 194.42 | |
| -Болт М20х 60х1,5 БЕЛЕБЕЙ | шт | 109.11 | |
| -Болт М20х 65х1,5 колеса 43114 перед. БЕЛЕБЕЙ | шт | 118.52 | |
| -Болт М20х 70 на фаркоп БЕЛЕБЕЙ | шт | 115.83 | |
| -Болт М20х 81 на фаркоп БЕЛЕБЕЙ | шт | 120.87 | |
| -Болт М20х1,5х160 крепления С/А,башмака балансира | шт | 76.25 | |
| -Болт М20х100 БЕЛЕБЕЙ | шт | 183.57 | |
| -Болт М20х120 БЕЛЕБЕЙ | шт | 184.86 | |
| -Болт М20х160 креп.зад.опоры двиг. БЕЛЕБЕЙ | шт | 237.51 | |
| -Болт М20х180 БЕЛЕБЕЙ | шт | 303.12 | |
| -Болт М20х70 1/59885/31на фаркоп | шт | 40.95 | |
| -Болт М22 (установки 1-ц.компрес) 740.3509302 ОАО"Камаз" | шт | 351.99 | |
| -Болт М22х 105 6520 БЕЛЕБЕЙ | | 176.80 | |
| -Болт М22х 105*1,5 колес зад.со шлиц.Евро БЕЛЕБЕЙ | шт | 233.28 | |
| -Болт М22х 125 БЕЛЕБЕЙ | шт | 132.80 | |
| -Болт М22х 85 колес пер.Евро БЕЛЕБЕЙ | шт | 121.91 | |
| -Болт М22х 85 колес пер.со шлицами Евро БЕЛЕБЕЙ | шт | 175.50 | |
| -Болт М22х 95 колес зад.Евро БЕЛЕБЕЙ | шт | 130.19 | |
| -Болт М22х 95 колес прицепа зад.со шлиц.Евро БЕЛЕБЕЙ | шт | 161.95 | |
| -Болт М22х125 зад. колеса гол.6520-3104071 | шт | 149.76 | |
| -Болт М22х125 зад. колеса гол.6520-3104071 со шлицами | шт | 233.28 | |
| -Болт М6х 14 БЕЛЕБЕЙ | шт | 2.46 | |
| -Болт М6х 16 БЕЛЕБЕЙ | шт | 2.79 | |
| -Болт М6х 20 БЕЛЕБЕЙ | шт | 3.27 | |
| -Болт М6х 25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 3.58 | |
| -Болт М6х 30 БЕЛЕБЕЙ | шт | 4.35 | |
| -Болт М6х 30 приварной БЕЛЕБЕЙ | шт | 2.94 | |
| -Болт М6х 35 БЕЛЕБЕЙ | шт | 4.24 | |
| -Болт М6х 40 БЕЛЕБЕЙ | шт | 5.20 | |
| -Болт М6х 45 БЕЛЕБЕЙ | шт | 5.47 | |
| -Болт М6х 50 БЕЛЕБЕЙ | шт | 7.76 | |
| -Болт М6х 55 БЕЛЕБЕЙ | шт | 7.66 | |
| -Болт М6х 75 БЕЛЕБЕЙ | шт | 9.30 | |
| -Болт М8х 12х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 4.64 | |
| -Болт М8х 14х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 2.91 | |
| -Болт М8х 16 (меб.) БЕЛЕБЕЙ | шт | 4.68 | |
| -Болт М8х 16х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 4.45 | |
| -Болт М8х 18 (433) БЕЛЕБЕЙ | шт | 6.21 | |
| -Болт М8х 20х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 5.10 | |
| -Болт М8х 25 приварной БЕЛЕБЕЙ | шт | 2.79 | |
| -Болт М8х 25х1,25 1/60436/21 на двигатель БЕЛЕБЕЙ | шт | 11.70 | |
| -Болт М8х 30 (354) на Гур БЕЛЕБЕЙ | шт | 8.76 | |
| -Болт М8х 30 (381) БЕЛЕБЕЙ | шт | 5.88 | |
| -Болт М8х 30х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 7.14 | |
| -Болт М8х 35 (016) привода спидометра БЕЛЕБЕЙ | шт | 16.68 | |
| -Болт М8х 35х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 7.29 | |
| -Болт М8х 40 (383) КАМАЗ БЕЛЕБЕЙ | шт | 7.95 | |
| -Болт М8х 40х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 7.37 | |
| -Болт М8х 45 (384) КАМАЗ БЕЛЕБЕЙ | шт | 7.94 | |
| -Болт М8х 45х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 9.67 | |
| -Болт М8х 50х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 8.32 | |
| -Болт М8х 60х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 11.54 | |
| -Болт М8х 65 опора рул.механизма (черные) БЕЛЕБЕЙ | шт | 13.65 | |
| -Болт М8х 65х 1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 12.23 | |
| -Болт М8х 70х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 12.79 | |
| -Болт М8х 75х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 10.89 | |
| -Болт М8х 80 крепление ТНВД БЕЛЕБЕЙ | шт | 11.60 | |
| -Болт М8х 90 (450) БЕЛЕБЕЙ | шт | 9.63 | |
| -Болт М8х 95х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 17.08 | |
| -Болт М8х100 (266) БЕЛЕБЕЙ | шт | 34.32 | |
| -Болт М8х110х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 10.65 | |
| -Болт М8х120х1,25 БЕЛЕБЕЙ | шт | 21.36 | |
| -Болт М8х130х1,25 (458) БЕЛЕБЕЙ | шт | 28.78 | |
| -Болт маховика н/о М14х1,5х64 740-1005127-11(звезд) | шт | 43.85 | |
| -Болт маховика с/о М14х1,5х64 740-1005127 (шестигр) | шт | 46.00 | |
 | -Болт меж. кард. в сб. М14х40 853063 БЕЛЕБЕЙ | шт | 56.16 | |
| -Болт меж. кард. в сб. М14х60х1,5 ЕВРО 1/59795/21 БЕЛЕБЕЙ | шт | 67.05 | |
 | -Болт межосевого кардана с гайкой М14х40х1,5 853063 | шт | 30.42 | |
| -Болт основного кардана голый 5460 ЕВРО М14х50х1,5 1/58601/31 БЕЛЕБЕЙ | шт | 46.80 | |
| -Болт основного кардана с гайкой ЕВРО М14х55х1,5 1/14220/31 | шт | 46.80 | |
| -Болт основного кардана с гайкой М 16х1,5х42 853025 | шт | 35.10 | |
| -Болт основного кардана с гайкой М16х42х1,5 853025 БЕЛЕБЕЙ | шт | 59.80 | |
| -Болт основного кардана с гайкой самокт.ЕВРО М14х55х1,5 1/14220/31 БЕЛЕБЕЙ | шт | 79.56 | |
| -Болт с гайкой шатуна нов/обр. 740-1004062/064 ОАО"Камаз" | шт | 247.20 | |
| -Болт с гайкой шатуна с/обр. 740-1004062/064 ОАО"Камаз" | шт | 363.76 | |
| -Болт торм.бар. М16х1,5х50 853028 | шт | 22.00 | |
| -Болт торм.бар.с гайкой М16х1,5х50 853028/251649 | шт | 44.84 | |
| -Болт шатуна с/обр. 740-1004062-11 ОАО"Камаз" | шт | 566.09 | |
| -Болт-штуцер М14х1,5х30 крышки ФТОТ 870005 | шт | 28.00 | |
| -Болт-штуцер М14х1,5х48 870022 | шт | 52.00 | |
| -Болт-штуцер М14х1,5х65,5 Белебей | шт | 51.79 | |
| -Брызговик крыла левый 5320-8403265 | шт | 1 053.00 | |
| -Брызговик крыла правый 5320-8403264 | шт | 1 053.00 | |
