РТИ Камаз. Комплектующие. Кольца. Прайс-лист.
Наименование | Ед.изм. | Цена | + | |
---|---|---|---|---|
.100-3512025 (1) Кольцо (РДВ) | шт | 0.68 | ||
.100-3512031 (1) Кольцо (РДВ) (Ускорит.клапан) | шт | 1.83 | ||
.100-3512033 (1) Кольцо (РДВ) | шт | 1.15 | ||
.100-3512037 (1) Кольцо (РДВ) | шт | 2.00 | ||
.100-3512045 (2) Горох (РДВ) | шт | 2.44 | ||
.100-3512049 (1) Кольцо (РДВ) | шт | 0.61 | ||
.100-3512050 (1) Манжета (РДВ) | шт | 6.48 | ||
.100-3512054 (1) Клапан (РДВ) | шт | 9.12 | ||
.100-3512063 Кольцо (РДВ)-2 (Энерг.4310, Энерг.зад)-1 | шт | 1.44 | ||
.100-3512067 (1) Кольцо (РДВ) | шт | 5.12 | ||
.100-3512068 (1) ПластмассаРДВ бар* | шт | 5.52 | ||
.100-3512069 (1) ПластмассаРДВ лента* | шт | 1.38 | ||
.100-3514013 (2) (ГТК) | шт | 5.19 | ||
.100-3514023 (2) (ГТК) | шт | 3.90 | ||
.100-3514027 (2) кольцо опорное (ГТК)* | шт | 2.64 | ||
.100-3514028 (1) (ГТК) | шт | 0.50 | ||
.100-3514033 (2) (ГТК) | шт | 3.88 | ||
.100-3514035 (2) (ГТК) | шт | 2.00 | ||
.100-3514046 (1) (ГТК) (Ускорит.клапан) (КУТП-2) | шт | 1.14 | ||
.100-3514049 (1) (ГТК) | шт | 1.30 | ||
.100-3514055 (1) (ГТК) | шт | 1.80 | ||
.100-3514056 (1) тарелка (ГТК)* | шт | 5.28 | ||
.100-3514077 (1) Втулка пластмассовая (ГТК)* | шт | 5.68 | ||
.100-3514080-02 (1) Шляпа (ГТК) | шт | 26.40 | ||
.100-3514180-01 (1) Шляпа (ГТК) Евро | шт | 20.50 | ||
.100-3515023 (1) Кольцо (Клапан 1-ой защиты) | шт | 1.30 | ||
.100-3515030-10 (1) Мембрана (Клапан 1-ой защиты) | шт | 7.50 | ||
.100-3515121 (2) Кольцо (Клапан 2-ой защиты, КУТП-1) | шт | 0.40 | ||
.100-3515123 (2) Клапан (2-ой защиты) | шт | 8.75 | ||
.100-3515130 (2) Кольцо (Клапан 2-ой защиты) | шт | 1.00 | ||
.100-3515135 (2) Кольцо (Клапан 2-ой защиты) | шт | 1.00 | ||
.100-3515145-01 (2) Колпачок (Клапан 2-ой защиты) | шт | 1.95 | ||
.100-3515223 (1) Кольцо (Клапан 3-ой защиты) | шт | 0.70 | ||
.100-3515225 (3) Клапан (3-ой защиты) * | шт | 79.20 | ||
.100-3515228 (2) Клапан (3-ой защиты) | шт | 3.38 | ||
.100-3515230 Мембрана (1-ой защиты)-(1) (З-ой защиты)-(3) | шт | 2.63 | ||
.100-3515243 (3) Колпачок (3-ой защиты) | шт | 2.20 | ||
.100-3518024 (1) Пластм (Ускорительный клапан)* круг | шт | 10.80 | ||
.100-3518025 (1) Кольцо (Ускорит.клапан) | шт | 1.00 | ||
.100-3518026 (1)Кольцо (Ускорит.клапан) | шт | 4.25 | ||
.100-3518036 Пластм (Ускорит.клапан)* бочонок | шт | 16.08 | ||
.100-3518037 (1) Кольцо (Ускорит.клапан) | шт | 6.22 | ||
.100-3518038 (1) Кольцо (Ускорит.клапан) | шт | 2.94 | ||
.100-3519069 Кольцо энергоак. зеленый силикон | шт | 6.00 | ||
.100-3519150 (1) Мембрана тип 20 (Энерг.зад) | шт | 73.20 | ||
.100-3519178 (1) Пластм. (Энерг.)*(бол) тип. 20 | шт | 22.20 | ||
.100-3519180 (1) Уплотнитель (Энерг.зад.) | шт | 10.80 | ||
.100-3519189 (1) Кольцо (Энерг.зад.) | шт | 7.20 | ||
.100-3519189 (1) Кольцо (Энерг.зад.) зелный силикон | шт | 12.96 | ||
.100-3519189 (1) Кольцо (Энерг.зад.) зелный силикон | шт | 24.96 | ||
.100-3519239-01 (1) Чехол (Энерг 4310) (Энерг.зад.) | шт | 33.60 | ||
.100-3519250 (1) Мембрана тип 24 (Энерг.передний) (Энерг.4310) | шт | 81.60 | ||
.100-3519278 (1) Пластм. (Энерг.)*(бол) тип. 24 | 14.52 | |||
.100-3519280 (1) Уплотнитель (Энерг. 4310) | шт | 33.00 | ||
.100-3519285 (1) Кольцо (Энерг.4310) (Энерг.зад) 0,27-0,32-2,4 | шт | 1.30 | ||
.100-3519287 (1) Кольцо (Энерг. 4310) (Энерг.зад) зеленый силикон | шт | 12.84 | ||
.100-3519287 (1) Кольцо (Энерг. 4310) (Энерг.зад)* | шт | 4.20 | ||
.100-3519288 (1) Пластм. (Энерг.)*(мал) | шт | 5.00 | ||
.100-3519289 (1) Кольцо (Энерг. 4310) | шт | 9.27 | ||
.100-3519289 (1) Кольцо (Энерг. 4310) зеленый силикон | шт | 43.56 | ||
.100-3521118 Пластмасса (Головка типа Палм) | шт | 8.88 | ||
.100-3521120 Уплотнитель головки типа ПАЛМ | шт | 8.10 | ||
.100-3521120 Уплотнитель головки типа ПАЛМ син. сил | шт | 24.36 | ||
.100-3522024 (2) Кольцо (КУТП-2) | шт | 1.30 | ||
.100-3522025 (1) Кольцо (КУТП-2) | шт | 3.36 | ||
.100-3522026 (1) Кольцо (КУТП-2) (Ручник) | шт | 0.47 | ||
.100-3522029 (2) Кольцо (КУТП-2) | шт | 2.28 | ||
.100-3522032 (1) Кольцо (КУТП-2) | шт | 2.00 | ||
.100-3522037 (2) Кольцо (КУТП-2) | шт | 1.10 | ||
.100-3522059 (1) (КУТП-2) | шт | 0.52 | ||
.100-3522060 (1) Клапан (КУТП-2)* | шт | 204.00 | ||
.100-3522063 Кольцо (КУТП-2)-2 (Ускорит.клапан)-1 | шт | 1.10 | ||
.100-3522065 (1) Мембрана (КУТП-2) | шт | 7.15 | ||
.100-3522069 (1) Кольцо (КУТП-2) (Предохранит.замерзания) 0,16х0,20-2,5 | шт | 1.31 | ||
.100-3522127 Кольцо (КУТП-1) | шт | 2.60 | ||
.100-3522137 (2) Кольцо (КУТП-1) на суппорт тормозного барабана 6520 | шт | 1.56 | ||
.100-3522137 (2) Кольцо (КУТП-1) на суппорт тормозного барабана 6520 Силикон зеленый | шт | 2.16 | ||
.100-3522143 (1) Кольцо (КУТП-1) | шт | 1.00 | ||
.100-3522153 (1) Кольцо (КУТП-1) | шт | 0.80 | ||
.100-3522159 (1) Кольцо (КУТП-1) | шт | 1.00 | ||
.100-3522161 (1) Кольцо (КУТП-1) | шт | 1.20 | ||
.100-3522163-10 (1) Мембрана (КУТП-1) | шт | 18.85 | ||
.100-3533024 (2) Кольцо (РТС) | шт | 0.30 | ||
.100-3533032 (1) Клапан (РТС) | шт | 21.00 | ||
.100-3533038 (1) Манжета (РТС) | шт | 4.00 | ||
.100-3533047 (2) Кольцо (РТС) | шт | 8.45 | ||
.100-3533057 (1) Кольцо (РТС) | шт | 0.40 | ||
.100-3536025 (1) Кольцо (Предохранит.замерзания) | шт | 0.20 | ||
.100-3536029 (ГТК)-2 (Предохранит.замерзания)-1 | шт | 0.63 | ||
.100-3536045 (1) Кольцо (Предохранит.замерзания) | шт | 1.70 | ||
.100-3536047 (1) Кольцо (Предохранит.замерзания) | шт | 1.00 | ||
.100-3537031 (1) Пластмасса ручника* | шт | 9.24 | ||
.100-3537044 (1) Кольцо (Ручник) | шт | 2.60 | ||
.100-3537050 (1) Пластмасса ручника (поршень)* | шт | 14.28 | ||
.100-3537055 (1) Кольцо (Ручник) | шт | 1.16 | ||
.100-3537056 (1) Кольцо (Ручник) | шт | 0.60 | ||
.100-3537137 (1) Кольцо (КУТП-1) | шт | 0.80 | ||
.11-3511065 (1) (Масловлаг) | шт | 0.50 | ||
.11-3511075 (1) (масловлаг) | шт | 2.60 | ||
.11-3511078 (1) Масловлаг) | шт | 0.39 | ||
.11-3511092 Пластмасса (вентилятор) (Масловлаг) | шт | 12.00 | ||
.11-3511094 Пластмасса (поршень) (Масловлаг) | шт | 15.60 | ||
.11-3511096 (1) (Масловлаг) | шт | 1.50 | ||
.11-3511098 Пластмасса (ромашка) (Масловлаг) | шт | 10.56 | ||
.1160-304 Подшипник (Помпа) | шт | 240.50 | ||
.1160-305А Подшипник (Помпа) | шт | 184.95 | ||
.12-8603404 Пластмасса чистильщика | шт | 3.66 | ||
.12-8603405 Пластмасса (проставка) | 8.54 | |||
.12-8603406 Пластмасс защитный | 6.10 | |||
.13-8603404 Пластмасс чистильщика | шт | 6.10 | ||
.13-8603405 Пластмасс проставка | шт | 10.98 | ||
.13-8603406 Пластмасс защитный | шт | 7.32 | ||
.14-8603404 Пластмасс чистильщика | шт | 7.32 | ||
.14-8603405 Пластмасс проставка | шт | 10.98 | ||
.14-8603406 Пластмасс защитный | шт | 8.54 | ||
.14.1703230 Пыльник защитный | шт | 42.00 | ||
.14.1703234 Чехол Кулисы | шт | 24.00 | ||
.15-8603404 Пластмасс чистильщика | шт | 8.54 | ||
.15-8603405 Пластмасс проставка | шт | 10.98 | ||
.15-8603406 Пластмасс защитный | шт | 8.54 | ||
.15.1771056-10 (2) Манжета (Делитель) | шт | 7.80 | ||
.15.1772034 (4) Кольцо делителя (Делитель) ф6 Силикон син, зел | шт | 0.63 | ||
.15.1772034 (4) Кольцо делителя (Делитель) ф6 черное/красное | шт | 0.77 | ||
.15.1772050 (2) Клапан (Делитель) | шт | 84.00 | ||
.15.1772052 (4) Кольцо (Делитель) | шт | 0.65 | ||
.15.1772068 (1) Пыльник предохранителя (Делитель) | шт | 10.08 | ||
.15.1772125 (1) Диафрагма (Делитель) | шт | 5.43 | ||
.15.1772181 (1) Втулка (Делитель) | шт | 5.13 | ||
.16-8603404 Пластмасс чистильщика | шт | 10.98 | ||
.16-8603405 Пластмасс проставка | шт | 10.98 | ||
.16-8603406 Пластмасс защитный | шт | 10.98 | ||
.17-8603406 Пластмасс защитный | шт | 10.98 | ||
.2101-1307013 (1) Манжета (Помпа) * 17х42х5 | шт | 79.96 | ||
.33-11110517-10 Сухарь ТНВД | шт | 4.80 | ||
.33.1106306 прокладка ТНВД | шт | 1.30 | ||
.33.1106377 (1) кольцо ТННД | шт | 1.63 | ||
.33.1106379 (1) Кольцо (ТНВД) | шт | 1.28 | ||
.33.1111054 (2) Кольцо (ТНВД) | шт | 0.98 | ||
.33.1111058 (4) Кольцо (ТНВД) | шт | 0.96 | ||
.33.1111069 (16) Кольцо (ТНВД) | шт | 0.85 | ||
.33.1111083 (8) Кольцо (ТНВД) | шт | 1.04 | ||
.33.1111196 (1) Кольцо (ТНВД) | шт | 1.79 | ||
.33.1111259 (8) Кольцо (ТНВД) | шт | 1.80 | ||
.33.1112342 (8) Кольцо форсунки (ТНВД) | шт | 1.24 | ||
.33.1112342 (8) Кольцо форсунки (ТНВД) полированное, талькованное | шт | 1.44 | ||
.33.1112342 (8) Кольцо форсунки (ТНВД) сил. синий | 2.38 | |||
.33.1121066 (1) Манжета в сборе (ТНВД) 28х45х2,2 | шт | 17.40 | ||
.33.1121066(Красн) Манжета в сборе (ТНВД) 28х45х2,2 | шт | 20.40 | ||
.33.1121090 (1) Манжета в сборе (ТНВД) 75х94х2,2 | шт | 36.00 | ||
.33.1121090(Красн) (1) Манжета в сборе (ТНВД) 75х94х2,2 | шт | 38.40 | ||
.33.1121100-10 (1) Кольцо (ТНВД) | шт | 6.63 | ||
.5320-1109429 Переходник соединительный | 67.10 | |||
.5320-1302037 (2) Подушка (Подвески радиатора) | шт | 7.20 | ||
.5320-1302040 (4) Буфер (Подвески радиатора) | шт | 9.00 | ||
.5320-1302060 (2) Подушка (Подвески радиатора) | шт | 24.00 | ||
.5320-1602517 (1) Манжета (Сцепление) | шт | 3.60 | ||
.5320-1602543 (1) Чехол защитный (Сцепление) | шт | 17.69 | ||
.5320-1602543 (1) Чехол защитный (Сцепление) Силикон | шт | 51.24 | ||
.5320-1609539-10 (1) Манжета (ПГУ) | шт | 7.80 | ||
.5320-1609569 (1) Чехол (ПГУ) | шт | 17.40 | ||
.5320-1609571 (2) Диафрагма (ПГУ) * | шт | 45.60 | ||
.5320-1609575 (1) Уплотнтель (ПГУ) | шт | 3.00 | ||
.5320-1609585 (2) Конус (ПГУ) | шт | 0.35 | ||
.5320-1609597 (1) Манжета (ПГУ)* | шт | 7.80 | ||
.5320-2509017 (1) Мембрана (Механизм блокир.) | шт | 39.60 | ||
.5320-3401377 (1) Колпачок (ПГУ) | шт | 1.59 | ||
.5320-3407429 (1) (Насос ГУРа) | шт | 3.54 | ||
.5320-3407437-01 (2) Прокладка (Насос ГУРа) | шт | 5.88 | ||
.5320-3414036 (1) Пыльник Рул.тяг бол. | шт | 11.40 | ||
.5320-3414036 (1) Пыльник Рул.тяг бол. (Зел.) | шт | 27.60 | ||
.5320-3414036 (1) Пыльник Рул.тяг бол. (полиуретан) | шт | 42.84 | ||
.5320-3414074 (3) Пыльник Рул.тяг мал. | шт | 8.40 | ||
.5320-3414074 (3) Пыльник Рул.тяг мал. (Зел.) | шт | 20.40 | ||
.5320-3414074 (3) Пыльник Рул.тяг мал. (полиуретан) | шт | 17.64 | ||
.620-3124036-01 Кольцо пластмассовое (Регулятор подкачки шин Евро 2/3) | шт | 20.74 | ||
.65115-3104021-20 Крышка | шт | 18.00 | ||
.740-1002024 (16) Кольцо толстое (Двигатель) бел. сил. | шт | 23.60 | ||
.740-1002024 (16) Кольцо толстое (Двигатель) зелен. сил. | шт | 23.60 | ||
.740-1002024 (16) Кольцо толстое (Двигатель) крас. сил. | шт | 23.60 | ||
.740-1002024 (16) Кольцо толстое (Двигатель) син. сил. | шт | 23.60 | ||
.740-1002031 (8) Кольцо тонкое (Двигатель) бел. сил. | шт | 6.60 | ||
.740-1002031 (8) Кольцо тонкое (Двигатель) зел. сил. | шт | 10.43 | ||
.740-1002031 (8) Кольцо тонкое (Двигатель) крас. сил. | шт | 6.60 | ||
.740-1002031 (8) Кольцо тонкое (Двигатель) синий сил. | шт | 6.60 | ||
.740-1003040 (8) (Белое сил.)Кольцо маслосъемное (Двигатель) (Головка блока) * | шт | 0.90 | ||
.740-1003040 (8) (Зел..сил.) кольцо маслосъемное | шт | 1.84 | ||
.740-1003040 (8) (Красн.сил.) кольцо маслосъемное | шт | 1.45 | ||
.740-1003040 (8) (Синий.сил.) кольцо маслосъемное | шт | 1.13 | ||
.740-1003213-20 (8) Прокладка головки блока (Двигат.) | шт | 16.80 | ||
.740-1003213-24 Прокладка головки блока ЕВРО | шт | 18.00 | ||
.740-1003213-24(Белый сил.) (8) прокладка головки блока | шт | 70.80 | ||
.740-1003213-24(Зелен.МБС.) (8) прокладка головки блока | шт | 32.00 | ||
.740-1003213-24(Зелен.сил.) (8) прокладка головки блока | шт | 60.00 | ||
.740-1003213-24(Красн.сил.) (8) прокладка головки блока | шт | 60.00 | ||
.740-1003213-24(Синий сил.) (8) прокладка головки блока | шт | 70.80 | ||
.740-1003214 (24) (Белый сил.) Пробка (Двигатель) | шт | 8.82 | ||
.740-1003214 (24) (Зел сил.) Пробка (Двигатель) | шт | 8.52 | ||
.740-1003214 (24) (Красн.сил.) Пробка (Двигатель) | шт | 9.00 | ||
.740-1003214 (24) (Син сил.) Пробка (Двигатель) | шт | 8.52 | ||
.740-1003214 (24) Пробка (Двигатель) NBR | 6.96 | |||
.740-1003439 (2 ) Кольцо уплот. выключателя гидромуфты (Делитель) 0,20х0,25-3,0 | шт | 1.24 | ||
.740-1003439 (2 ) Кольцо уплот. выключателя гидромуфты (Делитель) Силикон синий, зеленый | шт | 0.92 | ||
.740-1012083 (2) Кольцо масляного фильтра (Масл.фильтр)* | шт | 2.03 | ||
.740-1012085-10 (2) Кольцо (масл.фильтр) 0,14х0,18-2,5 | шт | 2.00 | ||
.740-1012085-10 (2) Кольцо (масл.фильтр) 0,14х0,18-2,5 Красн./зелен. сил | шт | 2.20 | ||
.740-1029240 (1) Манжета в сборе (ТНВД) 20х42 | шт | 13.20 | ||
.740-1029240(Красн) (1) Манжета в сборе (ТНВД) 20х42 | шт | 12.60 | ||
.740-1111578 (2) Кольцо (ТНВД) | шт | 1.88 | ||
.740-1111578 (2) Кольцо (ТНВД) Зелёный Силикон | шт | 2.88 | ||
.740-1111578 (2) Кольцо (ТНВД) крас. | шт | 4.00 | ||
.740-1117114 (2) Прокладка (Топл.фильтр)0 | шт | 2.19 | ||
.740-1117116 (2) Прокладка (Топл.фильтр)х | шт | 1.81 | ||
.740-1117118 (2) Кольцо топливного фильтра (Топл.фильтр)* | шт | 1.60 | ||
.740-1303018 (1) (Сист.охл) | шт | 4.50 | ||
.740-1303018С (1) (Сист.охл.сил) | шт | 13.66 | ||
.740-1303099 (4) (Сист.охл.) | шт | 4.50 | ||
.740-1303099С (4) Кольцо (Сист.охл.сил) | шт | 5.46 | ||
.740-1303172 (2) (Сист.охл) | шт | 1.00 | ||
.740-1303172С (2) Кольцо (Сист.охл.сил) | шт | 7.14 | ||
.740-1307012 (1) Манжета (Помпа) Красн | шт | 10.40 | ||
.740-1307012 (1) Манжета (Помпа)* | шт | 8.97 | ||
.740-1307023-20 Валик помпы | шт | 357.54 | ||
.740-1307038-10 (1) Кольцо (Помпа) | шт | 2.34 | ||
.740-1307075-10 (1) Кольцо (Помпа) | шт | 5.40 | ||
.740-1307075-10 (1) Кольцо (Помпа) бел.сил. | шт | 23.40 | ||
.740-1307075-10 (1) Кольцо (Помпа) Силикон син, зел | шт | 15.24 | ||
.7406/840-1012083 кольцо мас/ф ЕВРО тонкое | шт | 4.80 | ||
.7406/840-1012086 Кольцо мас/ф ЕВРО толстое | шт | 5.69 | ||
.864113 (1) Манжета в сборе (Углов.редуктор) 22х34,5 | шт | 14.40 | ||
.864113(Красн) (1) Манжета в сборе (Углов.редуктор) 22х34,5 | шт | 16.20 | ||
.864121 (1) Манжета (Насос ГУРа) 24х46 | шт | 15.60 | ||
.864141 (1) Манжета (ГУР) 42х58 | шт | 18.00 | ||
.864141(Красн) (1) Манжета (ГУР) 42х58 | шт | 19.47 | ||
.864145 (1) Манжета сальника (ГУР) 41х54 | шт | 4.20 | ||
.864146 (1) (ПГУ стар.обр.) 13х38 (армир) | шт | 7.20 | ||
.864146-01 (1) Манжета (ПГУ) | шт | 4.55 | ||
.864173 (1) (ПГУ стар.обр.) Армированная | шт | 13.20 | ||
.864173-01 (1) Манжета (ПГУ) | шт | 3.25 | ||
.864201 Кольцо (Угл.редуктор)-1 (ГУР)-2 | шт | 2.60 | ||
.864203 (3) Кольцо (Углов.редуктор) ф8 | шт | 0.73 | ||
.864203 (3) Кольцо (Углов.редуктор) ф8 силик. | шт | 1.00 | ||
.864204 Кольцо (ГУР)-1 (ТНВД)-2 КРАСНОЕ | шт | 0.50 | ||
.864204 Кольцо (ГУР)-1 (ТНВД)-2 ф12 | шт | 0.80 | ||
.864204 Кольцо (ГУР)-1 (ТНВД)-2 ф12 Зеленый Силикон | шт | 0.92 | ||
.864207 (1) (ГУР) | шт | 3.84 | ||
.864210 (1) (Механизм блокировки) | шт | 0.73 | ||
.864211 (1) (Механизм блокировки) | шт | 1.20 | ||
.864213 (1) (Углов.редуктор) | шт | 2.73 | ||
.864217 (2) (Насос ГУРа) | шт | 0.60 | ||
.864218 (1) Кольцо уплотнительное (Насос ГУРа) | шт | 0.78 | ||
.864221 (1) Кольцо (Сцепление) ф10 | шт | 1.25 | ||
.864221 (1) Кольцо (Сцепление) ф10 Силикон син, зел | шт | 0.92 | ||
.864223 (1) Кольцо (ГУР) | шт | 2.34 | ||
.864224 (2) Кольцо (ПГУ) 030х038-4,6 | шт | 1.92 | ||
.864226 (1) Кольцо (ПГУ) | шт | 3.00 | ||
.864227 (1) Кольцо (ГУР) | шт | 2.13 | ||
.864234 Кольцо кулисы а/м КамАЗ | шт | 1.56 | ||
.864234 Кольцо кулисы а/м КамАЗ Силикон син, зел | шт | 1.59 | ||
.864235 (1) Кольцо (ПГУ) | шт | 1.31 | ||
.864236 (1) Кольцо (ПГУ) ф14,6 | шт | 1.19 | ||
.864245 (1) Кольцо (Угловой редуктор) | шт | 1.00 | ||
.864247 (1) Кольцо (ПГУ) 025-031-036-2-3 | шт | 1.31 | ||
.Обжимка сальника клапана | шт | 0.72 | ||
.Пружина для р/к поворотного кулака | 18.75 | |||
.Пружина сальника 20х42 | шт | 0.60 | ||
.Пружина сальника 55х75 | шт | 0.91 | ||
.Пружина сальника 59,5х104х15 6520-3124025 | шт | 0.91 | ||
.Пружина сальника 59х135 864158 | шт | 1.82 | ||
.Пружина сальника 80х105 | шт | 2.00 | ||
.Пружина сальника 85х137 53205-3104040 | шт | 1.69 | ||
.Пружина сальника балансира 114х145 | шт | 5.72 | ||
.Пружина сальника вездехода 130*162 | шт | 8.00 | ||
.Пружина сальника гидром.Б(166) | шт | 2.34 | ||
.Пружина сальника гидром.М(186) | шт | 0.50 | ||
.Пружина сальника зад.ступицы 168х140 | шт | 6.90 | ||
.Пружина сальника К/В 105х130 | шт | 2.34 | ||
.Пружина сальника КПП 25х42 | шт | 0.42 | ||
.Пружина сальника КПП 45х60 | шт | 0.96 | ||
.Пружина сальника перед.ступицы 154х128 | шт | 6.88 | ||
.Пружина сальника подкачки вездехода 72х59 | шт | 1.43 | ||
.Пружина сальника сошки ГУРа вездехода | шт | 1.50 | ||
.Пружина сальника хвостовика 70х92 | шт | 1.95 | ||
.Пружинка сальника клапана | шт | 0.59 |
Примечание: новые цены выделены (те, что изменились за последний месяц).
06.11.2024
Скачать прайс-лист