Масло. Прайс-лист.
Наименование | Ед.изм. | Цена | + | |
---|---|---|---|---|
-AKross Масло веретен. И-20А 10л | шт | 790.64 | ||
-AKross Масло дизельное М-10Г2к 20л | шт | 1 894.84 | ||
-AKross Масло дизельное М10ДМ 20л | шт | 1 923.68 | ||
-AKross Масло И-40 бочка 180кг | шт | 30 160.00 | ||
-AKross Смазка "Литол-24" | шт | 2 092.04 | ||
-Gazpromneft Антифриз 40 10кг (красный) | шт | 1 782.11 | ||
-Gazpromneft Антифриз 40 5кг (красный) | шт | 866.15 | ||
-Gazpromneft Антифриз 40BS 5кг (зелёный) | шт | 854.66 | ||
-Gazpromneft Масло ATF DX II 1л | шт | 399.60 | ||
-Gazpromneft Масло ATF DX III 1л | шт | 491.99 | ||
-Gazpromneft Масло Diesel Extra 10w40 20л | шт | 5 520.78 | ||
-Gazpromneft Масло М8В 20л | шт | 1 558.70 | ||
-Gazpromneft Смазка "Литол-24" 850г | шт | 428.75 | ||
-Gazpromneft Смазка Grease LX EP2 0,4кг | шт | 441.21 | ||
-Автоковрик влаговпитывающий | шт | 56.10 | ||
-Аккумуляторный реаниматор | шт | 382.50 | ||
-Антигель 0,33л Химпр. | шт | 21.14 | ||
-Антигель MANNOL 1л 6768 | шт | 416.07 | ||
-Антигель АС-122 500мл (на250-500л) | шт | 267.50 | ||
-Антигель диз.топ. HG3426 325мл | шт | 401.73 | ||
-Антигель диз.топ. HG3427 946мл | шт | 714.20 | ||
-Антигель диз.топ.3,78 HG3429 | шт | 2 799.69 | ||
-Антигель присадка в диз.топливо (100-140л) 310л LAVR2114 | шт | 479.42 | ||
-Антигель присадка в диз.топливо (500-2000л) 1л LAVR2107 | шт | 1 232.14 | ||
-Антифриз AGA003Z красный -40С 10л | шт | 921.07 | ||
-Антифриз CoolStream Оптима 1л (зелен) | шт | 191.76 | ||
-Антифриз INTER COOL Евро G11 (зелёный) 5л | шт | 491.54 | ||
-Антифриз INTER COOL Люкс G12 (красный) 5л | шт | 459.14 | ||
-Антифриз INTER FREEZE (желтый) 1л | шт | 121.51 | ||
-Антифриз INTER FREEZE (желтый) 4.5л | шт | 461.77 | ||
-Антифриз INTER FREEZE (желтый) 9,5л | шт | 779.21 | ||
-Антифриз INTER FREEZE G11 (зелёный) 1л | шт | 104.31 | ||
-Антифриз INTER FREEZE G11 (зелёный) 3л | шт | 253.11 | ||
-Антифриз INTER FREEZE G11 (зелёный) 4.5л | шт | 452.09 | ||
-Антифриз INTER FREEZE G12 (красный) 1л | шт | 97.35 | ||
-Антифриз INTER FREEZE G12 (красный) 3л | шт | 249.81 | ||
-Антифриз INTER FREEZE G12 (красный) 4.5л | шт | 432.86 | ||
-Антифриз INTER FREEZE G12 (красный) 9,5л | 826.31 | |||
-Антифриз Sapsan (зелёный) 10л | шт | 639.56 | ||
-Антифриз Sapsan (зелёный) 3л | шт | 230.40 | ||
-Антифриз Sapsan (зелёный) 5л | шт | 325.20 | ||
-Антифриз Sapsan (красный) 10л | шт | 670.80 | ||
-Антифриз Sapsan (красный) 1л | шт | 77.88 | ||
-Антифриз Sapsan (красный) 3л | шт | 230.10 | ||
-Антифриз Sapsan (красный) 5л | шт | 334.80 | ||
-Антифриз SAVTOK G11 EURO strong 10л | шт | 1 228.38 | ||
-Антифриз SAVTOK G11 PREMIUM PROFFI 10л | шт | 1 399.40 | ||
-Антифриз SAVTOK G12 PREMIUM PERFECT 1л | шт | 175.20 | ||
-Антифриз SAVTOK G12 PREMIUM PERFECT 5л | шт | 733.20 | ||
-Антифриз SINTEC ЕВРО 5л (зелен) | шт | 743.40 | ||
-Антифриз STAREX Green (зелёный) 10л | шт | 447.22 | ||
-Антифриз STAREX Green (зелёный) 1л | шт | 64.35 | ||
-Антифриз STAREX Green (зелёный) 5л | шт | 269.04 | ||
-Антифриз STAREX RED (красный) 10л | шт | 456.00 | ||
-Антифриз STAREX RED (красный) 1л | шт | 66.08 | ||
-Антифриз STAREX RED (красный) 5л | шт | 269.04 | ||
-Антифриз Vitex G11 EURO ST standart 1л | шт | 151.30 | ||
-Антифриз WEZZER G11 (зелёный) 5л | шт | 639.73 | ||
-Антифриз WEZZER G12 (зелёный) 10л | шт | 1 265.10 | ||
-Антифриз WEZZER G12 (красный) 10л | шт | 1 305.74 | ||
-Антифриз WEZZER G12 (красный) 5л | шт | 711.60 | ||
-Антифриз д/торм.сист.с пневм.прив. АСТРОХИМ 1л | шт | 409.34 | ||
-Антифриз д/торм.сист.с пневм.прив. ЭЛТРАНС 1л | шт | 411.10 | ||
-Антифриз д/торм.сист.с пневм.прив.Аляска 1л | шт | 309.75 | ||
-Антифриз Евразия G11 (зелёный) 10л | шт | 754.46 | ||
-Антифриз Евразия G11 5л | шт | 370.52 | ||
-Антифриз Евразия G12 (красный) 10л | шт | 754.46 | ||
-Антифриз Евразия G12 (красный) 5л | шт | 376.99 | ||
-Антифриз концентрированный 5 л. Consol | шт | 496.80 | ||
-Антифриз ТОП-40 (зелёный) 5л | шт | 520.73 | ||
-Антифриз-40 PROFESSIONAL+G11 (зелёный) 10л ХимАвто | шт | 999.88 | ||
-Антифриз-40 PROFESSIONAL+G11 (зелёный) 5л ХимАвто | шт | 553.19 | ||
-Антифриз-40 PROFESSIONAL+G12 (красный) 10л ХимАвто | шт | 959.10 | ||
-Антифриз-40 PROFESSIONAL+G12 (красный) 1л ХимАвто | шт | 132.75 | ||
-Антифриз-40 PROFESSIONAL+G12 (красный) 5л ХимАвто | шт | 526.85 | ||
-Антифриз-40 ULTRA G11 (зелёный) 10л ХимАвто | шт | 620.77 | ||
-Антифриз-40 ULTRA G11 (зелёный) 1л ХимАвто | шт | 83.12 | ||
-Антифриз-40 ULTRA G11 (зелёный) 5л ХимАвто | шт | 327.76 | ||
-Антифриз-40 ULTRA G12 (красный) 10л ХимАвто | шт | 620.77 | ||
-Антифриз-40 ULTRA G12 (красный) 1л ХимАвто | шт | 155.65 | ||
-Антифриз-40 ULTRA G12 (красный) 5л ХимАвто | шт | 327.76 | ||
-Ареометр | шт | 124.12 | ||
-Ароматизатор "AURAMI" Черный лед гель (BL-01) | шт | 335.77 | ||
-Ароматизатор "CARORI"С- 108(С-1083) Аромат ночи жидк. | шт | 207.26 | ||
-Ароматизатор "CARORI"С- 1151 Роза жидк. | шт | 264.82 | ||
-Ароматизатор "Felix" Т-С на дефлектор 8мл Ваниль | шт | 251.63 | ||
-Ароматизатор "Felix" Т-С на дефлектор 8мл Океан | шт | 237.39 | ||
-Ароматизатор "Felix" Т-С на дефлектор 8мл Персик | шт | 237.39 | ||
-Ароматизатор "Felix" Т-С спрей 75мл Апельсин | шт | 81.90 | ||
-Ароматизатор "Felix" Т-С спрей 75мл Вишня | шт | 118.00 | ||
-Ароматизатор "Felix" Т-С спрей 75мл Дыня | шт | 81.90 | ||
-Ароматизатор "Felix" Т-С флакон дерево 5мл Ваниль | шт | 83.78 | ||
-Ароматизатор "Felix" Т-С флакон дерево 5мл Океан | шт | 79.04 | ||
-Ароматизатор "Felix" Т-С флакон дерево 5мл Роза | шт | 78.37 | ||
-Ароматизатор "Новая машина" жидк.(SL-02) 9мл | шт | 187.23 | ||
-Ароматизатор AREON MON AREON 704-043-327 | шт | 59.05 | ||
-Ароматизатор AREON REFRESHMENT гелевый | шт | 107.36 | ||
-Ароматизатор WISH SAPFIRE 2006 | шт | 96.42 | ||
-Ароматизатор концент.Яблоко (таблетка) | шт | 21.38 | ||
-Ароматизатор салона " Руль" | шт | 74.62 | ||
-Ароматизатор салона "Динамик" | шт | 62.73 | ||
-Ароматизатор салона "Доктор Маркус" | шт | 107.10 | ||
-Ароматизатор салона жидкий лист | шт | 70.53 | ||
-Вода дистилированная 1л. Самара | шт | 58.00 | ||
-Вода дистилированная 2л. | шт | 45.88 | ||
-Вода дистилированная 5л. г.Самара | шт | 70.31 | ||
-Вода дистиллированная 1л.INTER WATER | шт | 26.67 | ||
-Вода дистиллированная 1л.OIL RIGHT | шт | 29.07 | ||
-Вода дистиллированная 4.5л.INTER WATER | шт | 76.33 | ||
-Вулканизация холодная 0012 длинные 7см | шт | 22.08 | ||
-Вулканизация холодная №36 3601(мал.круглые) | шт | 28.90 | ||
-Вулканизация холодная №3603/4803 (мал. квадратные) | шт | 70.38 | ||
-Вулканизация холодная RS 12 009 длинные 9см | шт | 103.82 | ||
-Герметик ABRO прокл.в/т крас. | шт | 193.14 | ||
-Герметик ABRO прокл.ст.прозр. | шт | 256.80 | ||
-Герметик ABRO прокл.ст.синий | шт | 318.97 | ||
-Герметик ABRO прокл.ст.черный | шт | 300.69 | ||
-Герметик AVS синий | шт | 140.42 | ||
-Герметик AVS чёрный | шт | 140.42 | ||
-Герметик Felix выс/темп. прозрачный 85гр | шт | 102.96 | ||
-Герметик для радиатора жид 325мл.ABRO STOPLEAK | шт | 242.58 | ||
-Герметик для радиатора жид 500мл. BBF 3313 | шт | 59.40 | ||
-Герметик радиатора 20г ABRO STOPLEAK | шт | 49.69 | ||
-Герметик радиатора 325мл HG9025 жидкий | шт | 580.18 | ||
-Герметик радиатора 354мл ТР-303 жидкий | шт | 74.08 | ||
-Герметик радиатора 520мл ТР 304 | шт | 85.17 | ||
-Герметик-прокладка 180 гр. г.Казань | шт | 125.00 | ||
-Герметик-прокладка 60 гр. г.Казань | шт | 66.30 | ||
-Гидромасло А 10л.OIL RIGHT | шт | 1 515.65 | ||
-Гидромасло А 1л.OIL RIGHT | шт | 190.30 | ||
-Жидкий ключ "смазка" проникающая Rexant 150mm | шт | 184.50 | ||
-Жидкий ключ 210мл AVS 1490 | шт | 134.40 | ||
-Жидкий ключ с дисульфидом молиб AXIOM 210мл | шт | 310.50 | ||
-Жидкий ключ с дисульфидом молиб AXIOM 650мл | шт | 508.50 | ||
-Жидкий ключ с дисульфидом молиб FL 119 140мл | шт | 215.70 | ||
-Жидкость для быстрого старта KR995 335мл | шт | 270.07 | ||
-Жидкость для быстрого старта KR996 520мл | шт | 321.79 | ||
-Жидкость омыв.стек.Чистая миля "Океан" 3,78л(-20С) | шт | 399.50 | ||
-Жидкость омыв.стекол 5л. (-15) | шт | 102.00 | ||
-Жидкость омыв.стекол 5л. (-20) | шт | 104.00 | ||
-Жидкость омыв.стекол 5л. (-30) Синяя крышка | шт | 104.00 | ||
-Изолента ПВХ 15ммх5м (4шт)(черная,белая, красная,синяя) | шт | 57.50 | ||
-Изолента ПХВ | шт | 36.65 | ||
-Изолента ПХВ 15мм 20м синяя | шт | 57.00 | ||
-Изолента ПХВ 19мм 10м синяя | шт | 51.00 | ||
-Изолента ПХВ 19мм 10м черная | шт | 48.00 | ||
-Изолента ПХВ 19мм 20м синяя | шт | 57.00 | ||
-Изолента ХБ (бол.) | шт | 27.29 | ||
-Изолента ХБ (мал) | шт | 242.25 | ||
-Канистра пластик 5л | шт | 16.79 | ||
-Клей полиамидный (Крус-2 ) | шт | 34.00 | ||
-Клей эбокситный 100гр. | шт | 58.20 | ||
-Клей эбокситный 150гр. | шт | 78.00 | ||
-Клей эпоксидный 4-мин (2х17) Felix | шт | 102.18 | ||
-Масло CASTROL 10х40 п/синтетика 4л | шт | 2 867.65 | ||
-Масло CASTROL 5х30 синтетика 4л | шт | 4 495.23 | ||
-Масло Dexron II 1л Devon transmission ATF | шт | 312.70 | ||
-Масло Dexron III1л Devon transmission ATF | шт | 337.83 | ||
-Масло GT Gruizer Dexron II 1л | шт | 295.78 | ||
-Масло GT Gruizer Dexron II 4л | шт | 1 059.05 | ||
-Масло GT Gruizer Dexron III 1л | шт | 295.78 | ||
-Масло GT Gruizer Dexron III 4л | шт | 1 087.37 | ||
-Масло LUXЕ 10/40 ПС 1л. | шт | 262.72 | ||
-Масло LUXЕ 10/40 ПС 4л. | шт | 1 018.98 | ||
-Масло MANNOL ATF 2D 1л (красное) | шт | 287.47 | ||
-Масло MOBIL DELVAC MX 15w40 1л (дизельное) разливное | шт | 223.55 | ||
-Масло MOBIL DELVAC MX 15w40 20л (дизельное) | шт | 4 484.00 | ||
-Масло MOBIL DELVAC Super 1400 15w40 20л (дизельное) | шт | 4 466.00 | ||
-Масло UNIX ATF Dexron II 1л | шт | 248.51 | ||
-Масло UNIX ATF Dexron II 4л | шт | 974.84 | ||
-Масло UNIX ATF Dexron III 1л | шт | 352.72 | ||
-Масло UNIX CF-4/CF/SJ 20л. 10W40 моторное турбо дизель(п/с) | шт | 4 740.00 | ||
-Масло Vitex Disel CI-4 20л. 15W40 моторное | шт | 3 667.07 | ||
-Масло веретен. И-20А 10л. OIL RIGHT | шт | 1 194.99 | ||
-Масло веретен. И-20А 10л. ХимАвто | шт | 1 447.04 | ||
-Масло веретен. И-20А 10л.Волга-Ойл | шт | 1 716.90 | ||
-Масло веретен. И-20А 1л. OIL RIGHT | шт | 164.53 | ||
-Масло веретен. И-20А 20л. OIL RIGHT | шт | 3 342.00 | ||
-Масло веретен. И-20А 20л.Волга-Ойл | шт | 3 384.24 | ||
-Масло веретен. И-20А 5л. OIL RIGHT | шт | 745.49 | ||
-Масло веретен. И-20А Cruizer 20л | шт | 5 676.69 | ||
-Масло веретен. И-20А ИНТЕР OIL 5л | шт | 638.85 | ||
-Масло веретен. И-20А Роснефть 20л. | шт | 1 093.17 | ||
-Масло веретен. И-40А 10л. OIL RIGHT | шт | 1 837.02 | ||
-Масло веретен. И-40А 20л. OIL RIGHT | шт | 4 690.30 | ||
-Масло веретен. И-40А 20л. Роснефть | шт | 1 653.34 | ||
-Масло веретен.UNIX И-20А 20л | шт | 2 883.72 | ||
-Масло ВМГЗ 10л. GT Cruizer | шт | 1 531.64 | ||
-Масло ВМГЗ 10л.OIL RIGHT | шт | 1 760.80 | ||
-Масло ВМГЗ 10л.Волга-Ойл | шт | 1 639.20 | ||
-Масло ВМГЗ 20л. MotorOil | шт | 4 913.00 | ||
-Масло ВМГЗ 20л. UNIX | шт | 3 214.80 | ||
-Масло ВМГЗ 20л.OIL RIGHT | шт | 3 295.67 | ||
-Масло ВМГЗ 20л.Волга-Ойл | шт | 3 225.60 | ||
-Масло ВМГЗ 20л.ХимАвто | шт | 3 516.21 | ||
-Масло ВМГЗ 5л. GT Cruizer | шт | 944.40 | ||
-Масло ВМГЗ 5л.OIL RIGHT | шт | 849.84 | ||
-Масло ВМГЗ 5л.Волга-Ойл | шт | 894.44 | ||
-Масло дизельное М10Г2К 10л. OIL RIGHT | шт | 1 482.31 | ||
-Масло дизельное М10Г2К 10л. UNIX | шт | 2 326.45 | ||
-Масло дизельное М10Г2К 10л. Волга-Ойл | шт | 2 499.00 | ||
-Масло дизельное М10Г2К 10л. ХимАвто | шт | 1 462.27 | ||
-Масло дизельное М10Г2К 20л. OIL RIGHT | шт | 2 646.15 | ||
-Масло дизельное М10Г2К 30л. LUX-OIL г.Пушкино а/м КАМАЗ,МАЗ | шт | 1 645.72 | ||
-Масло дизельное М10Г2К 30л. LUXE г.Пушкино а/м КАМАЗ,МАЗ | шт | 2 125.31 | ||
-Масло дизельное М10Г2К 30л. OIL RIGHT | шт | 4 267.72 | ||
-Масло дизельное М10Г2К 5л GT-Cruizer | шт | 932.32 | ||
-Масло дизельное М10Г2К 5л Интер OIL | шт | 737.03 | ||
-Масло дизельное М10Г2К 5л. OIL RIGHT | шт | 709.03 | ||
-Масло дизельное М10Г2К 5л. Волга-Ойл | шт | 883.82 | ||
-Масло дизельное М10ДМ 10л. GT Gruizer | шт | 1 919.76 | ||
-Масло дизельное М10ДМ 10л. Волга-Ойл | шт | 984.84 | ||
-Масло дизельное М10ДМ 10л. Интер OIL | шт | 1 487.74 | ||
-Масло дизельное М10ДМ 10л. Химсеть | шт | 1 952.73 | ||
-Масло дизельное М10ДМ 10л.OIL RIGHT | шт | 2 623.10 | ||
-Масло дизельное М10ДМ 20л. MotorOIL | шт | 5 050.70 | ||
-Масло дизельное М10ДМ 20л. OIL RIGHT | шт | 3 475.34 | ||
-Масло дизельное М10ДМ 20л. ТНК г.Рязань | шт | 1 661.73 | ||
-Масло дизельное М10ДМ 30л. OIL RIGHT | шт | 4 487.19 | ||
-Масло дизельное М10ДМ 5л. GT Gruizer | шт | 959.74 | ||
-Масло дизельное М10ДМ 5л. OIL RIGHT | шт | 866.80 | ||
-Масло дизельное М10ДМ 5л. Волга-Ойл | шт | 901.52 | ||
-Масло дизельное М10ДМ РосНефть 180кг (200л) | шт | 11 957.83 | ||
-Масло дизельное М8 Г2К 10л OIL RIGHT | шт | 1 615.42 | ||
-Масло дизельное М8 Г2К 5л OIL RIGHT | шт | 403.20 | ||
-Масло дизельное М8 ДМ 10л OIL RIGHT | шт | 1 266.08 | ||
-Масло И-40 бочка 180кг | шт | 25 960.00 | ||
-Масло Лукойл 10х40 Суп.П/С 4л | шт | 1 185.60 | ||
-Масло Лукойл 10х40 Суп.П/С 5л | шт | 1 518.34 | ||
-Масло Лукойл Авангард 10W40 5л. | шт | 641.53 | ||
-Масло Лукойл ВМГЗ бочка 200л | шт | 13 990.84 | ||
-Масло Лукойл Люкс 5/40 ПС 4л. | шт | 1 792.34 | ||
-Масло Лукойл Люкс 5/40 синтетик 4л. | шт | 1 867.79 | ||
-Масло Лукойл М 8 Г2К 18л. | шт | 1 933.41 | ||
-Масло Лукойл М 8 Г2К 50л. | шт | 3 126.22 | ||
-Масло Лукойл М 8ДМ 50л. | шт | 3 084.92 | ||
-Масло Лукойл М10Г2К (21,5л) 17кг г.Пермь а/м КАМАЗ,МАЗ | шт | 1 888.01 | ||
-Масло Лукойл М10Г2К (50л.) г.Пермь а/м КАМАЗ,МАЗ | шт | 3 416.49 | ||
-Масло Лукойл М10Г2к 185кг,208л (бочка) | шт | 11 444.29 | ||
-Масло Лукойл М10ДМ (18л.) г.Пермь а/м КАМАЗ,МАЗ,ТУРБО | шт | 1 957.62 | ||
-Масло Лукойл М10ДМ (50л.) г.Пермь а/м КАМАЗ,МАЗ,ТУРБО | шт | 3 474.54 | ||
-Масло Лукойл ТЭП-15 бочка 200л | шт | 9 515.02 | ||
-Масло Люкс LUX-OIL 5/40 ПС 4л. | шт | 582.75 | ||
-Масло М 8ДМ 20л. OIL RIGHT | шт | 1 344.50 | ||
-Масло М8Ви 10л.OIL RIGHT | шт | 650.08 | ||
-Масло М8Ви 5л.OIL RIGHT | шт | 333.55 | ||
-Масло молибден 1л. 15W40 LUX-OIL | шт | 65.78 | ||
-Масло молибден 1л. 15W40 OIL RIGHT | шт | 67.91 | ||
-Масло молибден 5л. 15W40 LUX-OIL | шт | 406.94 | ||
-Масло моторное Девон Classic API SG/CD 10W-40 10л (п/с) | шт | 2 165.30 | ||
-Масло моторное Девон Dirsel CF-4 10W-40 20л (п/с) | шт | 4 249.53 | ||
-Масло моторное полусинтетика SAE10W40 API 20л ХимАвто | шт | 4 635.42 | ||
-Масло моторное полусинтетика SAE10W40 API 5л ХимАвто | шт | 959.10 | ||
-Масло моторное полусинтетика SAE10W40 API SL/CF Rhinoil 4л | шт | 1 124.35 | ||
-Масло моторное полусинтетика SAE5W40 API SN/CF Rhinoil 4л | шт | 1 359.36 | ||
-Масло П/С 1л. 10/40 OIL RIGHT | шт | 273.90 | ||
-Масло П/С 20л.10/40 CF-4/CF/SJ UNIX турбо дизель | шт | 4 186.45 | ||
-Масло П/С 20л.10/40 CG-CD UNIX | шт | 4 140.00 | ||
-Масло П/С 4л. 10/40 OIL RIGHT | шт | 854.83 | ||
-Масло П/С 5л. 10/40 OIL RIGHT | шт | 1 056.64 | ||
-Масло П/С 5л.10/40 CG-CD UNIX | шт | 1 036.36 | ||
-Масло промывочное "Волна" 4л. | шт | 244.67 | ||
-Масло промывочное ТНК 3,5л. | шт | 403.81 | ||
-Масло Роснефть Максимум 10х40 П/С 5л | шт | 1 316.04 | ||
-Масло Стандарт 1л. 10/30 OIL RIGHT | шт | 65.99 | ||
-Масло Стандарт 1л. LUX-OIL 15W40 | шт | 56.64 | ||
-Масло Стандарт 5л. 10/40 LUX-OIL | шт | 608.91 | ||
-Масло Супер 1л. 10/40 OIL RIGHT | шт | 342.90 | ||
-Масло Супер 1л. 15W40 CF-4/SG Лукойл ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Москвич | шт | 55.63 | ||
-Масло Супер 4л. 15W40 CD/SF Лукойл | шт | 441.23 | ||
-Масло Супер 5л. 15W40 OIL RIGHT | шт | 814.18 | ||
-Масло ТАД-17 10л OIL RIGHT | шт | 1 665.84 | ||
-Масло ТАД-17 10л.ХимАвто | шт | 1 817.01 | ||
-Масло ТАД-17 1л. OIL RIGHT | шт | 223.37 | ||
-Масло ТАД-17 30л OIL RIGHT | шт | 4 312.37 | ||
-Масло ТАД-17 3л. OIL RIGHT | шт | 452.22 | ||
-Масло ТАД-17 3л.ХимАвто | шт | 587.55 | ||
-Масло ТАД-17 5л OIL RIGHT | шт | 757.83 | ||
-Масло ТАД-17 5л.ХимАвто | шт | 948.98 | ||
-Масло ТАД-17 ТМ-5-18 10л Волга-Ойл | шт | 2 752.30 | ||
-Масло ТАД-17 ТМ-5-18 3л Волга-Ойл | шт | 856.80 | ||
-Масло ТНК Дизель М14В2 180кг | шт | 11 705.45 | ||
-Масло ТНК И-40 (180л) | шт | 9 533.95 | ||
-Масло ТНК М10Г2к бочка 180кг | шт | 12 228.66 | ||
-Масло ТНК М10ДМ бочка 180кг | шт | 11 764.96 | ||
-Масло ТНК М8В бочка 200кг | шт | 12 219.04 | ||
-Масло ТНК М8ДМ бочка 180кг | шт | 11 276.93 | ||
-Масло ТНК Мотор REVOLUX 10w40 20л | шт | 2 875.59 | ||
-Масло ТНК Мотор REVOLUX 15w40 180кг | шт | 18 104.07 | ||
-Масло ТНК Мотор REVOLUX 15w40 20л | шт | 2 339.58 | ||
-Масло Транс Kixx Geartec FF G4 75w85 п/с 4л | шт | 2 133.90 | ||
-Масло Транс Vitex GL4/GL5 80w90 API 5л | шт | 1 671.07 | ||
-Масло трансмис Лукойл ТМ-5 1л. | шт | 277.10 | ||
-Масло трансмис. Девон Супер Т 80w90 20л. | шт | 1 900.47 | ||
-Масло трансмис. Лукойл ТМ-5 80w90 4л. | шт | 1 449.60 | ||
-Масло трансмиссионное 75W90 Интер OIL 4л | шт | 1 228.73 | ||
-Масло трансмиссионное SAE 80W90 GL-5 4л (мост) ХимАвто | шт | 811.01 | ||
-Масло ХимАвто Dexron II 1л | шт | 196.35 | ||
-Масло ХимАвто Dexron III 5л | шт | 752.46 | ||
-Мастика Бикор 2кг | шт | 374.36 | ||
-Мастика Пушечное сало 2кг OIL RIGHT (жесткая банка) | шт | 454.01 | ||
-Мастика рез.-битум.2,1кг OIL RIGHT | шт | 291.84 | ||
-Мастика сланц.2,1кг OIL RIGHT | шт | 280.31 | ||
-Нигрол ТЭП-15В 1 л OIL RIGHT | шт | 168.00 | ||
-Нигрол ТЭП-15В 10л OIL RIGHT | шт | 1 411.70 | ||
-Нигрол ТЭП-15В 3 л OIL RIGHT | шт | 444.95 | ||
-Омыватель Анти Дождь с грязеотталкивающим эф.185мл LAVR 1615 | шт | 269.45 | ||
-Омыватель стекол Glass Washer Orange 120мл LAVR 1215 (концентр) | шт | 78.64 | ||
-Омыватель стекол Mosquitos Cleaner 1л ГРАСС | шт | 147.53 | ||
-Очиститель ковров и велюра 520мл ФЛ013 | шт | 119.95 | ||
-Очиститель рук EuroCleaner 400гр | шт | 79.73 | ||
-Очиститель рук ЧИСТИК Экстрим (крем)450гр | шт | 203.58 | ||
-Очиститель ткани (химчистка) 550мл ТН-541 Триггер | шт | 142.75 | ||
-Очиститель ткани Химчиста салона 400мл FL054 | шт | 142.80 | ||
-Очиститель форсунки 325мл. | шт | 347.65 | ||
-Полироль пласт-восстан.черн.цвета 400мл | шт | 140.45 | ||
-Полироль пластика 400мл лимон | шт | 209.95 | ||
-Размораживатель замков 50гр LUXOIL аэр | шт | 64.72 | ||
-Салфетка полировочная (замша) бол. | шт | 227.16 | ||
-Салфетка полировочная (замша) мал. | шт | 227.16 | ||
-Смазка "Литол-24" 10 кг | шт | 1 150.00 | ||
-Смазка "Литол-24" 2,1 кг | шт | 621.43 | ||
-Смазка "Литол-24" 21 кг | шт | 3 626.13 | ||
-Смазка "Литол-24" 21 кг Ярославль | шт | 1 840.00 | ||
-Смазка "Литол-24" 37 кг | шт | 2 728.86 | ||
-Смазка "Литол-24" 5 кг OIL RIGHT | шт | 1 563.75 | ||
-Смазка "Литол-24" OIL RIGHT туба 250г | шт | 186.84 | ||
-Смазка "Литол-24" OIL RIGHT туба 400г | шт | 134.80 | ||
-Смазка "Литол" 800 г OIL RIGHT | шт | 317.18 | ||
-Смазка "Солидол" 2,1кг.OIL RIGHT | шт | 395.52 | ||
-Смазка "Солидол" 21кг | шт | 2 555.13 | ||
-Смазка "Солидол" 800гр. OIL RIGHT | шт | 170.49 | ||
-Смазка Favorit High Temperature Grease 0.4кг СИНЯЯ | шт | 253.98 | ||
-Смазка FELIX выс/темпер.синяя 420г | шт | 324.19 | ||
-Смазка LC-2 400гр MANNOL (синяя)4036 | шт | 409.61 | ||
-Смазка LUXE Compiex XHP 222 400г | шт | 338.88 | ||
-Смазка MOZER greaseep-2 blue 400г | шт | 364.62 | ||
-Смазка RIXX L EP 2 400гр | шт | 289.10 | ||
-Смазка Vitex Multy Grease высокотемпературная жёлтая 400г | шт | 300.00 | ||
-Смазка Vitex Termo Grease высокотемпературная синяя 400г | шт | 364.62 | ||
-Смазка графитная 2,1кг OIL RIGHT | шт | 399.17 | ||
-Смазка графитная 250г OIL RIGHT туба | шт | 81.96 | ||
-Смазка Девон Grease Li V220 EP 2 (туба 0,400кг) | шт | 290.63 | ||
-Смазка Девон Termmal Grease Lix V220 EP 2 (туба 0,400кг) | шт | 320.13 | ||
-Смазка МС1000 многофункциональная 50г стик-пакет черная | шт | 42.50 | ||
-Смазка МС1500 Blue многофункциональная 80г стик-пакет | шт | 61.20 | ||
-Смазка проникающая AB-8-200-R 200мл | шт | 241.50 | ||
-Смазка ФИОЛ-2У 420гр Бердянск | шт | 170.98 | ||
-Смазка Шрус-4 850 гр. OIL RIGHT | шт | 625.81 | ||
-Супер антигель 976мл. | шт | 462.02 | ||
-Тормозная жидкость "Дот-4" 910г UNIX | шт | 250.43 | ||
-Тормозная жидкость "Дот-4" 910мл.LUX-OIL | шт | 336.87 | ||
-Тормозная жидкость Mobil Brake fluid Dot4 0.5л | шт | 189.75 | ||
-Тормозная жидкость БСК 500г | шт | 61.60 | ||
-Тормозная жидкость Дот-3 455мл.OIL RIGHT | шт | 154.52 | ||
-Тормозная жидкость Дот-3 455мл.ЛУКОЙЛ | шт | 75.64 | ||
-Тормозная жидкость Дот-3 LUX-OIL 0.5л.(з) | шт | 141.59 | ||
-Тормозная жидкость Дот-4 455мл. UNIX | шт | 152.99 | ||
-Тормозная жидкость Дот-4 455мл.OIL RIGHT | шт | 166.20 | ||
-Тормозная жидкость Дот-4 455мл.Интер OIL | шт | 116.82 | ||
-Тормозная жидкость Дот-4 910мл. Vitex г.Дзержинск | шт | 173.80 | ||
-Тормозная жидкость Дот-4 LUX-OIL 0,5л.(з) | шт | 142.44 | ||
-Тосол INTER FREEZE А-40М 3кг | шт | 306.74 | ||
-Тосол INTER FREEZE А-40М 4.5кг | шт | 619.99 | ||
-Тосол INTER FREEZE А-40М 9.5кг | шт | 1 143.08 | ||
-Тосол SAVTOK PREMIUM 10л. | шт | 993.75 | ||
